Google Code Jam
Google Code Jam是一項由Google主辦的國際程序設計競賽。
2008年,來自於世界128個國家的11000人參加了比賽,
2013年,超過45000人參加了比賽。
\
Google Code Jam 2014
The winner will walk away with $15,000 USD
and automatic qualification for the 2015 Code Jam World Finals.
Google Code Jam 2014 is off and running!
We have 20,595 advancers out of 25,462 people who correctly solved at least one input,
and 【49,066】 registrants.
People correctly solved problems from 165 different regions of the world,
using 【88】 different programming languages.
Country | Remaining | Qualification Round | Round 1A | Round 1B | Round 1C | Round 2 | Round 3 ▴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 4 | 2816 | 779 | 701 | 628 | 557 | 76 |
Russia | 7 | 957 | 183 | 399 | 270 | 276 | 70 |
Japan | 2 | 727 | 238 | 263 | 225 | 176 | 42 |
Poland | 1 | 476 | 52 | 184 | 140 | 84 | 21 |
United States | 1 | 3032 | 505 | 755 | 273 | 193 | 18 |
Ukraine | 2 | 407 | 50 | 177 | 141 | 83 | 15 |
Belarus | 3 | 162 | 31 | 74 | 39 | 45 | 14 |
471 | 131 | 183 | 138 | 100 | 14 | ||
395 | 82 | 65 | 75 | 30 | 6 |
Language | Remaining | Qualification Round | Round 1A | Round 1B | Round 1C | Round 2 | Round 3 ▴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C++ | 21 | 11504 | 2134 | 3677 | 2296 | 1867 | 319 |
Java | 6 | 5616 | 584 | 1436 | 735 | 318 | 46 |
Python | 3 | 4352 | 580 | 1191 | 755 | 255 | 19 |
1110 | 115 | 313 | 166 | 38 | 3 |
沒有留言:
張貼留言